Aabenraa Sejl Club Gold-cup 2003
12 - 16 august 2003 Folkebåd
RESULTATLISTE MED FRATRÆK. LAV-POINT SYSTEM
PLC SEJLNR. NAVN NAVN NAVN KLUB 1 2 3 4 5 POINT
1 DEN 826 PER HOVMARK SØREN BREDAL CLAUS LAURITSEN THS 3 2 1 2 RDG 7,0
2 DEN 703 CHRISTIAN THOMSEN HENRIK HOLK TORBEN LISSAU KSK 14 1 2 4 1 8,0
3 DEN 873 TOM CARLSEN SØREN EJSENHARDT PALLE WULF LARSEN SSF 5 DSQ 3 1 4 13,0
4 DEN 1099 STIG BUNDGÅRD BO BUNDGÅRD SAN KRUSE FSK-F 1 6 7 7 16 21,0
5 DEN 1036 FLEMMING ROST BIRTHE OPPERMANN PALLE HEMDORFF ASK BFD 4 6 5 7 22,0
6 DEN 1029 HEINES NIELSEN ERIK MADSEN HANS HENRIKSEN KSK 8 7 5 10 14 30,0
7 GER 308 ANDREAS CHRISTIANSEN HAYMO JEPSEN SVEND ANDERSEN FSC 2 15 9 6 20 32,0
8 DEN 930 JESPER TOFT OLE TOFT CARSTEN ANDERSEN SAL 4 5 DNF 18 6 33,0
9 DEN 871 PER JØRGENSEN LARS JØRGENSEN KRISTIAN HANSEN KSK BFD 3 8 15 10 36,0
10 DEN 729 JOHN WULF INGE W. WULFF FINN B. NIELSEN KSK 11 9 11 20 11 42,0
11 DEN 1123 ERIK ANDREASEN MOGENS PEDERSEN MIKKEL PEDERSEN KTM 16 23 13 13 5 47,0
12 GER 466 WALTHER FURTHMANN HANS CHRISTIAN MROWKA RICHARD MÜHE YCS 9 13 17 12 17 51,0
13 DEN 896 NILS RASMUSSEN HENRIK RASMUSSEN BENT NIELSEN KSK 19 12 23 9 19 59,0
14 SWE 1346 LEIF AHLQVIST THOMAS NIEJAHR JAN BJØRNBERG VVS 31 DSQ 10 19 3 63,0
15 DEN 959 STEEN THOMSEN CLAUS MOLAND HELLE HEIMDAL FS 10 16 34 14 23 63,0
16 DEN 870 TORBEN OLESEN JENS OLE PEDERSEN LARS DALBØGE ASK 23 20 14 8 DSQ 65,0
17 DEN 856 HENRIK REESE SØREN OLSEN MICHAEL HOHMANN ASC 7 DSQ 4 3 DSQ 66,0
18 GER 731 STEFAN ROSEHR CARINA SWESPER GERO GAEDEKE NYC 6 11 35 26 25 68,0
19 DEN 1103 EJGIL V. JENSEN FLEMMING JENSEN KNUD ANDERSEN KTM 26 22 22 16 9 69,0
20 DEN 864 MICHAEL MØLLER MADS MERTIG CLAUS JØRGENSEN KDY 15 17 15 24 38 71,0
21 GER 911 JOACHIM BLEIFUSS JOACHIM SCHMIDT GERD WEISENSEE SSC 28 8 19 25 30 80,0
22 SWE 1323 LARS-GUNNAR LINDBERG HANS GUSTAVSSON PER-OLOV JOHANSSON VSS 18 32 18 33 12 80,0
23 DEN 1087 VAGN OLSEN CHRISTIAN JØRGENSEN OLE MATHIESEN KSK 20 25 32 17 18 80,0
24 DEN 1127 PER BRANDT-MØLLER MERETE LAURENT HENRIK SØRENSEN JSK 22 26 27 11 24 83,0
25 DEN 782 CARSTEN ENGER PALLE PEDERSEN GOSTAV NIELSEN JSK 27 19 12 27 29 85,0
26 SWE 1270 MATS HANSSON CAMILLA LINDAHL MICHAEL CARLSSON LRS 24 18 21 23 37 86,0
27 GER 535 OVE SIMONSEN NORBERT SCHLÖBOHM JÜRGEN KROGMANN SCU 12 37 37 30 13 92,0
28 DEN 1111 TORBEN W. JACOBSEN ARNE FELDMANN CHR.HAMMERSHØY/P.RIGGELSE ASC BFD 24 20 21 28 93,0
29 DEN 929 BRUNE QUIST KLAUS DITTMANN HANS JØRN ASMUSSEN ASC 30 21 DNS 28 21 100,0
30 DEN 1055 HANS E. HANSEN NIELS KJEMPFF LENNART PETERSEN ASC 17 10 30 44 44 101,0
31 GER 896 FRIEDRICH MAHRT RENE BASTIAN RICHARD WOLLSRECHT MYC 21 30 26 31 36 108,0
32 GER 299 KLAUS KAHL JÜRGEN ANDERSEN JAN TERHORST SSC 43 14 41 29 26 110,0
33 DEN 866 LEO SØRENSEN MARTIN SKOVSTED TORBEN SKOVSTED MSK 35 31 DNS 22 22 110,0
34 DEN 656 OLE KIRK ERIK KIRK TORBEN GELEFF AS 13 41 31 35 RDG 109,0
35 DEN 699 HANS CHRISTIAN MADSEN JOHN FRIIS NIELS EBBESEN HSC 34 DNC 16 34 27 111,0
36 SWE 830 BENT OLSEN KLAUS RASMUSSEN PETER AEBELØE ASC 25 27 33 32 35 117,0
37 DEN 766 ARNE HENNINGSEN HANS JESPERSEN ESKILD JØRGENSEN ASC 33 29 25 43 40 127,0
38 SWE 1254 ULF BENGTSSON JONAS aAKELUND BENGT-OLOF OLSSON HSS 41 DNF 36 36 15 128,0
39 GER 424 ECKHARD STEINORT NORBERT TRITTIN HELMUTH TRAMPE/MALTE PITZ FSC 32 34 24 DNF 43 133,0
40 GER 852 ROBERT WINKLER WERNER ERDBRING WULF DANIEL WINKLER FSC 36 40 28 41 34 138,0
41 GER 730 PETER F. HAHN JENS MERDA JÖRN MERDA SCQ 38 33 DNF 40 31 142,0
42 GER 864 KLAUS POLLÄHN MICHAEL RÜTER INGO DRÖHNE SVAO´E 29 35 43 37 42 143,0
43 DEN 795 JOHNNY JENSEN KARIN B. JEPSEN TOVE JØRGENSEN SYC BFD 28 15 DNS DNS 147,0
44 DEN 989 DITTE ANDREASEN ANDREAS KÜCHLER LISBETH CLAUSEN KSF 37 42 29 39 46 147,0
45 GER 564 THOMAS MEWES THOMAS SCHLÜTTER UTE MEISCHNER SLRV 39 36 38 46 39 152,0
46 DEN 1005 BO CHRISTENSEN FINN MADSEN ANNE STINE CHRISTENSEN ASC 40 39 DNF 42 33 154,0
47 GER 540 STEFAN RENNEBECK HANS PETER GRONAU FRANK LÜSSEN HSC 42 DNC 42 38 41 163,0
48 GER 630 THOMAS DIRKS GÜNTER TODT MICHAEL BLOHM MIYS 44 38 39 45 45 166,0
49 GER 517 UWE DAHLINGER THOMAS WESTKAMP DANIELA LUMMA HYC 45 44 40 48 48 177,0
50 GER 415 UDO HOMPESCH WERNER BUCH HEIKE OTTO MIYC 46 43 44 47 47 180,0
51 GER 409 OLUF REDLEFSEN FRANDK SCHWINGER JOERG LUTHER SCU 47 45 DNS DNS DNS 196,0
Antal deltagende både:     51 49 51 51 51
Point for DNF/DSQ/OCS/DND/RAF/DNS:     52 52 52 52 52
Point for DNC : 52
DNC: ikke deltaget, DNS: ikke startet, DNF: ikke fuldført, RAF: udgået, DSQ: diskvalificeret, RDG: godtgørelse
ZFG/SCP: 20% point-straf, OCS: startfejl, BFD: sort flag - disk., DNE: disk. (ikke fratræk)
DEN 656 point-tildeling i 5 . sejlads, RDG/ZFP/SCP: 0 point
DEN 826 point-tildeling i 5 . sejlads, RDG/ZFP/SCP: 0 point

Kapsejlads-Administratoren af Benny Christensen, © 1998 - 2002