Spännande SM-seglingar vid Ekholmen!

Det blev hård kamp om titeln när SM seglades vid Ekholmen i Stockholms skärgård den 1-3 juli.
Sista seglingen avgjorde. 29 båtar kom till start varav 5 från Finland.
Första och andra dagen seglades 5 seglingar i lätta och skiftande vindar. Avslutningsdagen 2 segling i hård och jämn västvind.

Klas "Melle" Andersson lyckades bäst med två spikar och en 2:a plats i sista seglingen. Det räckte till seger med en enda poäng före Janne Nilsson och Christer Persson, båda tidigare SM-vinnare.

"Melle" seglade sitt första SM i Grisslehamn 1974 och har tidigare ett SM tecken från Karlsborg 1984.

"Melle" med besättning.

Resultat SM 1999
 
                  Segling    1    2    3    4    5    6    7    summa
                                    
 1  1339  Klas Andersson     5    1   10   12    1   12    2    31
 2  1335  Janne Nilsson      9    6    2   14    7    2    6    32
 3  1336  Christer Persson  19    4    6    6    2    5    9    32
 4 FIN 306 Janne Mäkinen     8   15    7    7    4    3    5    34
 5  1343  Anders Olsen      29    3    1   13   10    9    1    37

 6  1340  Donald Bratt       7    8   16    1    6    7   11    40
 7  1000  Lars Björk        15   12   14    9    5    4   10    54
 8  1322  Göran Svensson    12   13    3    5   21   14   12    59
 9 FIN 348 Taisto Mild       4   21   15    8   26    1   13    62
10  1351  Bo Lindström      23   20    8    2   14   19    3    66

11  1346  Sven Holm         13    2   18   15   12    8   20    68
12  1260  Anders Lindholm   17   18   25    3    8   17    7    70
13  1271  Åke Ljungqvist    20   24   19    4   19    6    8    76
14  1257  Berth Höjer        1    5   13   17   23   20   22    78
15  1315  Sune Hagberg      21   23   12   11   17   13    4    78

16  1321  Stig Jehler        6   11   21   10   15   24   16    79
17  1305  Ulf Blencke       16   16   11   23   13   10   17    83
18  1354  Arne Olson        18    9   ocs  21    3   18   18    87
19   777  Thomas Niejahr     2    7   17   18   22   23   dnf   89
20  1327  Olle Svernell     22   17    4   28   16   16   14    89

21 FIN 307 Ruhonen          10   22   20   20    9   15   19    93
22 FIN 353 P. Zilliacus     11   26    9   26   11   dsq  15    98
23  1303  Bengt Jarfelt      3   ocs  ocs  19   20   11   21   104
24   787  Peter Källström   14   10   dsq  16   24   21   dnf  115
25  1323  L-G Lindberg      25   14    5   27   25   dns  dnc  126

26 FIN 335 Måns Andersson   26   19   24   24   18   dnf  dnc  141
27  1311  Erik Holmer       24   25   23   22   27   22   dnc  143
28  1251  Björn Bäckman     27   27   22   25   28   25   23   149
29   735  Chr. Sparrström   28   28   26   29   29   dnf  dnc  170


Sven Saléns Pokal.

Dagen före SM seglades en landskamp mellan Sverige och Finland med 5 båtar i varje lag.

I det svenska laget seglade Anders Olsen, Arne Olson, Göran Svensson, Donald Bratt och Bengt Lindholm.

Tre seglingar genomfördes och det svenska laget lyckades vinna alla med god marginal.




Till höger: Anders Olsen är nöjd med att pokalen åter är tillbaka i Sverige.