Rank | Kategori | Sejlnr | Club | Helm | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Folkboat | GER 658 | SV03 Berlin | Nielsen, Christoph | Dehn, Torben/Felsberg, Finn | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | (39.0 DNC) | 53.0 | 14.0 |
2nd | Folkboat | GER 764 | SpYC | Schneider, Stefan | Dörband, Günter/Thieme, Frank Peter | (20.0) | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 43.0 | 23.0 |
3rd | Folkboat | DEN 871 | VSaW | Pflüger,Udo | Jensen,Lars/Pflüger, Susanne | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (14.0) | 13.0 | 3.0 | 43.0 | 29.0 |
4th | Folkboat | DEN 930 | Kolding Sejlklub | Schwarz, Helmuth | Mathiesen, Ole/Skovgaard, Verner | 11.0 | 8.0 | (13.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 45.0 | 32.0 |
5th | Folkboat | DEN 815 | Aarhus Sejlklub | Brøgger, Peter | Hansen, Brian/Stævne, Bo | 9.0 | (20.0) | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 14.0 | 57.0 | 37.0 |
6th | Folkboat | GER 564 | Laboer Regattaverein, LRV | Durst, Soenke | Bredt, Karsten /Rokicki, Marc | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | (35.0) | 21.0 | 76.0 | 41.0 |
7th | Folkboat | DEN 994 | SAS | Kæstel Søren | Jens Løppenthin/Karl-Erik Svare Nielsen | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 21.0 | 17.0 | (39.0 OCS) | 86.0 | 47.0 |
8th | Folkboat | DEN 782 | JSK. | Carsten Enger | Palle Petersen/Thommas Jeppesen | 10.0 | 3.0 | 20.0 | (39.0 BFD) | 6.0 | 10.0 | 88.0 | 49.0 |
9th | Folkboat | DEN 729 | Jægerspris | John Wulff | Benny Christensen/Johnny Nielsen | 23.0 | (39.0 DNS) | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 89.0 | 50.0 |
10th | Folkboat | DEN 754 | SAS | John Jensen | Kaj Nielsen/Kurt Johansen | 6.0 | 4.0 | 17.0 | 10.0 | (29.0) | 17.0 | 83.0 | 54.0 |
11th | Folkboat | GER 466 | Yacht Club Strande YCS | Furthmann, Walther | Mrowka, Hans Christian/Ceccotti, Gunnar | 19.0 | 12.0 | (25.0) | 16.0 | 7.0 | 2.0 | 81.0 | 56.0 |
12th | Folkboat | GER 656 | SCE | Schaarschmidt, Fritz | Lewin, Martin/Dehn, Björge | 7.0 | (18.0) | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 9.0 | 74.0 | 56.0 |
13th | Folkboat | GER 939 | SVK | Busse, Siegfried | Pfuhl, Uwe/Callsn, Jens | 8.0 | 23.0 | 8.0 | 9.0 | (27.0) | 11.0 | 86.0 | 59.0 |
14th | Folkboat | USA 109 | Cal Sailing | Wilson, David | Leivers, Martin/TBD | 12.0 | 7.0 | 19.0 | 6.0 | (22.0) | 18.0 | 84.0 | 62.0 |
15th | Folkboat | DEN 873 | Kerteminde | Vestergaard, Mogens | Andersen, Erik/Jørgensen, Erik | 18.0 RDG | 18.0 RDG | (39.0 RET) | 3.0 | 10.0 | 19.0 | 107.0 | 68.0 |
16th | Folkboat | DEN 926 | Kerteminde Sejlklub | Buch, Per | Schultz, Hans/Jørgsholm, Peter | 18.0 | 17.0 | 1.0 | (39.0 BFD) | 34.0 | 4.0 | 113.0 | 74.0 |
17th | Folkboat | DEN 768 | Jægerspris | Kristensen kim | Skov Kjeld/Pipper Leif | 22.0 | 22.0 | 10.0 | 12.0 | (28.0) | 8.0 | 102.0 | 74.0 |
18th | Folkboat | DEN 1120 | Kolding Sejlklub | Hedegaard Carl-Otto | Harder Jan/Olsen, Vagn | 13.0 | 10.0 | 27.0 | (32.0) | 8.0 | 16.0 | 106.0 | 74.0 |
19th | Folkboat | DEN 952 | Kerteminde Sejlklub | Køster , Erik | Pedersen, Jørgen/Clausen, Thomas | (39.0 DNF) | 14.0 | 15.0 | 20.0 | 1.0 | 25.0 | 114.0 | 75.0 |
20th | Folkboat | DEN 809 | Faaborg Sejlklub | Frost Jakob | Møller Michael/Bangsgaard Anders | 14.0 | 21.0 | 14.0 | (24.0) | 19.0 | 7.0 | 99.0 | 75.0 |
21st | Folkboat | DEN 972 | Jægerspris | Jørgensen,Johnny | Baun,Kim/Csuvari,Thomas | 15.0 | 15.0 | 12.0 | (26.0) | 24.0 | 12.0 | 104.0 | 78.0 |
22nd | Folkboat | SWE 1311 | Vikingarnas Segelsällskap, Stockholm | Rasin, Johan | Holmer, Erik/Wärnegård, Hobbe | 17.0 | 13.0 | 18.0 | 23.0 | (32.0) | 15.0 | 118.0 | 86.0 |
23rd | Folkboat | GER 852 | FSC Glücksburg | Winkler,Robert | Erdbrink,Werner/Wartenberg,Michael | 39.0 DNE | 11.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | (39.0 DNF) | 131.0 | 92.0 |
24th | Folkboat | SWE 1323 | VSS, Vikingarnas SS | Lindberg Lars-Gunnar | Jarfelt, Bengt/Ekstrom, Peter | 24.0 | 16.0 | 22.0 | (29.0) | 18.0 | 23.0 | 132.0 | 103.0 |
25th | Folkboat | GER 645 | SCG | Blank, Andreas | Loerke, Svenja/Loerke, Alexander | 16.0 | (39.0 DNS) | 24.0 | 28.0 | 23.0 | 13.0 | 143.0 | 104.0 |
26th | Folkboat | GER 512 | SSC Schlei Segel Club | Fenger,Gerhard | Wolff, Yul/Illing,Thorsten | 32.0 | 26.0 | 21.0 | (39.0 BFD) | 12.0 | 27.0 | 157.0 | 118.0 |
27th | Folkboat | DEN 627 | Faaborg | Glenn Christoffersen | Steen Thorvaldsson/NN | 21.0 | (39.0 DNS) | 28.0 | 15.0 | 33.0 | 22.0 | 158.0 | 119.0 |
28th | Folkboat | DEN 645 | JSK | Gustav Gilbert Nielsen | Johannes Egede Olsen/Milton Smith | 27.0 | 27.0 | (31.0) | 19.0 | 26.0 | 20.0 | 150.0 | 119.0 |
29th | Folkboat | DEN 984 | S.A.S | Bakkemose Torben | Jensen Peter/Juhl Søren | (31.0) | 19.0 | 30.0 | 17.0 | 30.0 | 26.0 | 153.0 | 122.0 |
30th | Folkboat | GER 306 | Laboer Regatta Verein LRV | Schaefer Ulrich | Mocha Fabian/Patzke Juergen | 25.0 | 24.0 | (34.0) | 27.0 | 20.0 | 30.0 | 160.0 | 126.0 |
31st | Folkboat | GER 889 | SSC | Thomas Kruse | Krause, Michael/Dr.THAYSEN, Johannes | 30.0 | (39.0 DNS) | 26.0 | 25.0 | 11.0 | 39.0 DNC | 170.0 | 131.0 |
32nd | Folkboat | DEN 1027 | Svendborg Sunds Sejlklub | Weimann Svend Johann | Kirchheiner Mads/Lindø Hans Erik | (39.0 dnf) | 39.0 DNS | 23.0 | 31.0 | 14.0 | 24.0 | 170.0 | 131.0 |
33rd | Folkboat | SWE 1336 | Malmö Segelsällskap | Lindqvist, Gunnar | Bratt, Donald/Ljungqvist, Åke | 28.0 | 25.0 | (32.0) | 22.0 | 31.0 | 28.0 | 166.0 | 134.0 |
34th | Folkboat | DEN 1130 | Sundby Sejlforening | Andreasen, Ditte | Pedersen, Anders Jonas/Enger, Anette | 26.0 | (39.0 DNS) | 29.0 | 30.0 | 21.0 | 39.0 DNF | 184.0 | 145.0 |
35th | Folkboat | DEN 1103 | Assens | Jensen Ejgil Vous | Rasmussen Per/Tinglev Jacob | 29.0 | (39.0 DNF) | 35.0 | 33.0 | 25.0 | 29.0 | 190.0 | 151.0 |
36th | Folkboat | GER 864 | S.V. Altona-Oevelgönne | Pollaehn, Klaus | Pollaehn, Rolf/Rueter, Michael | (39.0 DNF) | 39.0 DNS | 33.0 | 18.0 | 36.0 | 31.0 | 196.0 | 157.0 |
37th | Folkboat | DEN 1029 | Faaborg sejlklub | Lassen Stig | Nielsen Søren/Henriksen Hans | 3.0 | (39.0 DNS) | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 198.0 | 159.0 |
38th | Folkboat | GER 536 | kieler Yacht Club | Fehlandt, Michael | Dittrich/Lars Krumnacker | (39.0 RDG) | 39.0 RDG | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 39.0 DNC | 234.0 | 195.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com